| Rank | Username | Level |
|---|---|---|
| 67601 | joaniuq | 35 |
| 67602 | joao137 | 35 |
| 67603 | joaopedo1 | 35 |
| 67604 | joaorbf8 | 35 |
| 67605 | Joaozin003 | 35 |
| 67606 | jobben17 | 35 |
| 67607 | JOBOJ2008 | 35 |
| 67608 | Joe M Ama | 35 |
| 67609 | JoeBiden_2 | 35 |
| 67610 | Joejoetizz22 | 35 |
| 67611 | joesmoe1234 | 35 |
| 67612 | Joestarr | 35 |
| 67613 | Joewne | 35 |
| 67614 | JoeyBD | 35 |
| 67615 | jogador fino2 | 35 |
| 67616 | JogginDaRat | 35 |
| 67617 | John Boehner | 35 |
| 67618 | John P0rk | 35 |
| 67619 | Johnny_chunky | 35 |
| 67620 | jojojojiojoajg | 35 |
| 67621 | jollyboi42 | 35 |
| 67622 | Jon Jones123 | 35 |
| 67623 | Jonahtaco | 35 |
| 67624 | jonarr6 | 35 |
| 67625 | Jonny Brav0 | 35 |
| 67626 | jonnyboynut | 35 |
| 67627 | Jonyprox | 35 |
| 67628 | jorgeheitor | 35 |
| 67629 | JoseIsAGrape | 35 |
| 67630 | JosephskiOPA | 35 |
| 67631 | JOSEPRRIME | 35 |
| 67632 | Joshuia567 | 35 |
| 67633 | joshusss | 35 |
| 67634 | josiah0054 | 35 |
| 67635 | josiah2tuff | 35 |
| 67636 | jostin1235 | 35 |
| 67637 | JOSUETUBER08 | 35 |
| 67638 | jp3 on top | 35 |
| 67639 | jrthestar21 | 35 |
| 67640 | jSiqueira | 35 |
| 67641 | Jstnn | 35 |
| 67642 | JTanchez | 35 |
| 67643 | Jtheperson4 | 35 |
| 67644 | JuanOF | 35 |
| 67645 | JudahMoreno | 35 |
| 67646 | juddthebud | 35 |
| 67647 | jumaja | 35 |
| 67648 | JUMPBAMBINO | 35 |
| 67649 | JUNINHOD0MORRO | 35 |
| 67650 | JuninhoIsSus | 35 |
| 67651 | Junior Floppa | 35 |
| 67652 | jusbb | 35 |
| 67653 | jussjorge | 35 |
| 67654 | Just_a_gamr | 35 |
| 67655 | just_meeche | 35 |
| 67656 | JustBrummel | 35 |
| 67657 | JUSTINA0923 | 35 |
| 67658 | Justjameslo1 | 35 |
| 67659 | jvjwt | 35 |
| 67660 | Jwilson1king | 35 |
| 67661 | K1lzm | 35 |
| 67662 | KAMA_KAZ3 | 35 |
| 67663 | KantTouchDis | 35 |
| 67664 | Kapp69 | 35 |
| 67665 | Karashun | 35 |
| 67666 | Karsonb236 | 35 |
| 67667 | KarsonKars | 35 |
| 67668 | katakuri1234 | 35 |
| 67669 | Kataturibong | 35 |
| 67670 | kavengamer | 35 |
| 67671 | Kaybrezzy | 35 |
| 67672 | KAYRONKRGAME | 35 |
| 67673 | kazouch | 35 |
| 67674 | KAZY2SKI | 35 |
| 67675 | Kblob | 35 |
| 67676 | KCS_FADED | 35 |
| 67677 | keepscrollinbud | 35 |
| 67678 | Ken_jij_mij | 35 |
| 67679 | kenyel12 | 35 |
| 67680 | Keoso | 35 |
| 67681 | kevin1sgoated | 35 |
| 67682 | keyboard304 | 35 |
| 67683 | Kfsu0 | 35 |
| 67684 | KHOSTIKING | 35 |
| 67685 | kielfds | 35 |
| 67686 | kill 20 | 35 |
| 67687 | killba | 35 |
| 67688 | killer417 | 35 |
| 67689 | Killer_N | 35 |
| 67690 | Killerad01 | 35 |
| 67691 | KillerchompEVIL | 35 |
| 67692 | KILLERKITTEN753 | 35 |
| 67693 | King Niko | 35 |
| 67694 | king Von3648 | 35 |
| 67695 | KinG0910 | 35 |
| 67696 | KIngBang2020 | 35 |
| 67697 | KingDANCETIME | 35 |
| 67698 | kinghermitcrab | 35 |
| 67699 | KingJTM | 35 |
| 67700 | KingKirbosis | 35 |
Top 3 Leaders
Current
All Time
Classic
1. purpetuity
2. Neuth
3. Levi35
Arrows
1. siae
2. Ophorium
3. Neuth
Grapple
1. crackersy
2. Ophorium
3. ONTE DRAGON
Death Arrows
1. setseed
2. DontChokeBuddy
3. Velha guarda
WDB
1. knao
2. Maddox555
3. catto52
Recent Matches
Classic
12/20/2025
vs
Classic
12/20/2025
vs
Classic
12/20/2025
vs
Arrows
12/18/2025
vs
Death Arrows
12/16/2025
vs