| Rank | Username | Level |
|---|---|---|
| 105101 | kakarotooooo | 24 |
| 105102 | KALLENISHIM | 24 |
| 105103 | kamil_13 | 24 |
| 105104 | Kanijiros123 | 24 |
| 105105 | Kanye West_ | 24 |
| 105106 | Karen_180 | 24 |
| 105107 | karlos100110 | 24 |
| 105108 | Karma_Dont_miss | 24 |
| 105109 |
Karolz
|
24 |
| 105110 | KASEN DA GOAT | 24 |
| 105111 | kauagfox1 | 24 |
| 105112 | kawwaiiiscute | 24 |
| 105113 | Kayden4456 | 24 |
| 105114 | KayKe222 | 24 |
| 105115 | Kazuma111 | 24 |
| 105116 | KBbonkare | 24 |
| 105117 | Kd06292012 | 24 |
| 105118 | kdotttttttttt | 24 |
| 105119 | kdpxdib | 24 |
| 105120 | KEEEEETH | 24 |
| 105121 | Kefrens | 24 |
| 105122 | kelvindurant | 24 |
| 105123 | kenhen33 | 24 |
| 105124 | KenjiXD | 24 |
| 105125 | kentrell24 | 24 |
| 105126 | Kermit_glazer | 24 |
| 105127 | kevinklinke | 24 |
| 105128 | Kevinsaritama | 24 |
| 105129 | kevinv490 | 24 |
| 105130 | Khloebell2098 | 24 |
| 105131 | Khomix | 24 |
| 105132 | ki11er3o3 | 24 |
| 105133 | Kidd_97 | 24 |
| 105134 | kidsinmybasment | 24 |
| 105135 | kiIIin | 24 |
| 105136 | kikiro | 24 |
| 105137 | Kill_67 | 24 |
| 105138 | killaskilla | 24 |
| 105139 | killer1111111 | 24 |
| 105140 | killer8796 | 24 |
| 105141 | Killer_123X | 24 |
| 105142 | killerninja77 | 24 |
| 105143 | killerofgod | 24 |
| 105144 | Killo222255 | 24 |
| 105145 | killthejews111 | 24 |
| 105146 | kimdog | 24 |
| 105147 | Kinarox | 24 |
| 105148 | King Julien69 | 24 |
| 105149 | king071609 | 24 |
| 105150 | King35321 | 24 |
| 105151 | King_Jaymin | 24 |
| 105152 | kinga2011 | 24 |
| 105153 | kingfillemannen | 24 |
| 105154 | kinghenry24 | 24 |
| 105155 | KingJamTheLion | 24 |
| 105156 | KingMee | 24 |
| 105157 | Kingoxx_ | 24 |
| 105158 | KingRiki | 24 |
| 105159 | KingRizzler | 24 |
| 105160 | kingslayer91 | 24 |
| 105161 | kingzombie55 | 24 |
| 105162 | kipokelpo | 24 |
| 105163 | kir59 | 24 |
| 105164 | kirby7694 | 24 |
| 105165 | kirby_09 | 24 |
| 105166 | kirk_the_birk21 | 24 |
| 105167 | Kisaragi_ | 24 |
| 105168 | kiskiss2tuff | 24 |
| 105169 | Kism | 24 |
| 105170 | kissymissy | 24 |
| 105171 | KittyGaming112 | 24 |
| 105172 | kiwiih | 24 |
| 105173 | kizu kizu bala | 24 |
| 105174 | kKanYe2024 | 24 |
| 105175 | kkkdan | 24 |
| 105176 | kkreek 123 | 24 |
| 105177 | Knight_Killer | 24 |
| 105178 | kobe133 | 24 |
| 105179 | kodafrrr | 24 |
| 105180 | koenieboyyy123 | 24 |
| 105181 | Komodo_Koder | 24 |
| 105182 | kor ian | 24 |
| 105183 | KOREAbaIl | 24 |
| 105184 | Korean Republic | 24 |
| 105185 | Korean14114 | 24 |
| 105186 | KOREAYTH | 24 |
| 105187 | KOS Joey1st | 24 |
| 105188 | kotsbaby | 24 |
| 105189 | KR3ITOFE | 24 |
| 105190 | Kraken58688 | 24 |
| 105191 | Kratos31233 | 24 |
| 105192 | KRATOS673 | 24 |
| 105193 | krispykreamlego | 24 |
| 105194 | kronicsrl123 | 24 |
| 105195 | Kruger67 | 24 |
| 105196 | KSLEZEE | 24 |
| 105197 | kunskyn | 24 |
| 105198 | Kursed2Benny | 24 |
| 105199 | kurtzg27 | 24 |
| 105200 | Kurzgesagt12345 | 24 |
Top 3 Leaders
Current
All Time
Classic
1. purpetuity
2. Neuth
3. Levi35
Arrows
1. siae
2. Ophorium
3. Neuth
Grapple
1. crackersy
2. Ophorium
3. ONTE DRAGON
Death Arrows
1. setseed
2. DontChokeBuddy
3. Velha guarda
WDB
1. knao
2. Maddox555
3. catto52
Recent Matches
Classic
12/20/2025
vs
Classic
12/20/2025
vs
Classic
12/20/2025
vs
Arrows
12/18/2025
vs
Death Arrows
12/16/2025
vs